Letzte Einsätze
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: Datum: 01.12.2022 Uhrzeit: 11:05 Einsatzmeldung: Test Fahrzeuge: | 01.12.2022 | 11:05 | Test | ||||||
Nummer: 114/2022 Datum: 26.08.2022 Uhrzeit: 05:35 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Fahrzeuge: ELW, LF20, RW 1 | 114/2022 | 26.08.2022 | 05:35 | Notfalltüröffnung | ELW, LF20, RW 1 | ||||
Nummer: 113/2022 Datum: 24.08.2022 Uhrzeit: 08:09 Einsatzmeldung: Wasserrettung (Rheinalarm) Fahrzeuge: ELW, GW L-2, LF 16/12, MTW 2, RTB 2, RW 1 | 113/2022 | 24.08.2022 | 08:09 | Wasserrettung (Rheinalarm) | ELW, GW L-2, LF 16/12, MTW 2, RTB 2, RW 1 | ||||
Nummer: 112/2022 Datum: 21.08.2022 Uhrzeit: 15:07 Einsatzmeldung: Wasserrettung (Rheinalarm) Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, MTW 2, RTB 2, RW 1 | 112/2022 | 21.08.2022 | 15:07 | Wasserrettung (Rheinalarm) | ELW, LF 16/12, MTW 2, RTB 2, RW 1 | ||||
Nummer: 111/2022 Datum: 20.08.2022 Uhrzeit: 18:56 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: | 111/2022 | 20.08.2022 | 18:56 | Unterstützung Rettungsdienst |
Beiträge
-
Köln Treppenlauf
Es ist geschafft. Unsere drei Teams haben die 714 Stufen – insgesamt 132 Höhenmeter – erfolgreich bezwungen. Das Team „Mein Lieblingsteam“ bestehend aus Tanja & Thorsten Krüger sind in einer Zeit von 11:44 im Ziel angekommen. Das Team „WarumTuIchMirDasAn“ bestehend aus Alexander Oser & Florian Bauer waren in 19:17 am Ziel. Das Team „Sind auch…
-
Hochzeit
Sie haben sich das JA Wort gegeben. Wir gratulieren unserem Kamerad Marco der seine Tabea heute geheiratet hat. Natürlich mussten beide gemeinsam ein brennendes Herz mit der Kübelspritze löschen